Tabela Kadetów
Lp. | Klub | Punkty | Mecze | Małe Punkty | Zw.-por. |
---|---|---|---|---|---|
1. | UKS Chromik I Żary | 28 | 14 | 1355 : 709 (+646) | 14 - 0 |
2. | SKM Zastal I Zielona Góra | 26 | 14 | 1273 : 756 (+517) | 12 - 2 |
3. | WSTK Wschowa | 22 | 14 | 950 : 975 (-25) | 9 - 5 |
4. | UKS Chromik II Żary | 21 | 14 | 983 : 993 (-10) | 7 - 7 |
5. | MKK Basket Gorzów Wlkp. | 19 | 14 | 919 : 1124 (-205) | 5 - 9 |
6. | SKM Zastal II Zielona Góra | 19 | 14 | 829 : 1055 (-246) | 5 - 9 |
7. | UKS SKM Nowa Sól | 18 | 14 |
889 : 1085 (-196) |
4 - 10 |
8. | STAR BOL Bolesławiec | 14 | 14 | 777 : 1278 (-501) | 0 - 14 |
Tabela Młodzików
Lp. | Klub | Punkty | Mecze | Małe Punkty | Zw.-por. |
---|---|---|---|---|---|
1. | UKS Chromik I Żary | 15 | 8 | 890 : 284 (+606) | 7-1 |
2. | SKM ZASTAL I Zielona Góra | 14 | 8 | 971 : 199 (+772) | 7 - 1 |
3. | UKS SKM Nowa Sól | 12 | 8 | 397 : 786 (-389) |
4 - 4 |
4. | UKS Chromik II Żary | 9 | 8 |
332 : 790 (-458) |
1 - 7 |
5. | SKM Zastal II Zielona Góra | 9 | 8 | 311 : 842 (-531) |
1 - 7 |