<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">
		<channel>
			<title>Lubuski Nurt Basketu Amatorskiego</title>
			<link>http://archiwum.lubuskikosz.pl/</link>
			<description>lnba, lubuski nurt basketu amatorskiego</description>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.feedburner.com/blog-piotr-nalepa-feed" /><feedburner:info uri="blog-piotr-nalepa-feed" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://blog.piotrnalepa.pl/?pushpress=hub" /><feedburner:emailServiceId>blog-piotr-nalepa-feed</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname>http://feedburner.google.com</feedburner:feedburnerHostname>

		<item>
			<title>Oferta ubezpieczenia zawodników LNBA</title>
			<link>http://archiwum.lubuskikosz.pl/newsy/3/oferta-ubezpieczenia-zawodnikow-lnba/</link>
			<description>Przekazujemy propozycję ubezpieczenia zawodników drużyn LNBA, którą otrzymaliśmy z firmy OVB reprezentującej TU Compensa. Prosimy o zapoznanie się z ofertą i kontakt z przedstawicielami OVB: Beata Samborska &#8211; 576 194 842, Joanna Chmielewska-Mazur - 576 194 841.</description>			
			<pubDate>2017-01-04 11:04:18</pubDate>
			<dc:creator>G.Potęga</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://archiwum.lubuskikosz.pl/newsy/3/oferta-ubezpieczenia-zawodnikow-lnba/</guid>
		</item>
			
		<item>
			<title>Aldemed, DGA i Pijaki z Jednej Paki na czele swoich Dywizji</title>
			<link>http://archiwum.lubuskikosz.pl/newsy/2/aldemed--dga-i-pijaki-z-jednej-paki-na-czele-swoich-dywizji/</link>
			<description>Bardzo ciekawy koszykarski weekend za nami. W meczu na szczycie Dywizji ALDEMD Centrum Medyczne do ostatnich sekund musiał walczyć o zwycięstwo z Toscaną. W Dywizji Wschodniej Żyrandole również do samego końca walczyły z Dżdżownicami, jednak rzut w ostatnich sekundach nie dał dogrywki. Na Zachodzie ostre strzelanie urządziły sobie Pijaki z Jednej Paki, a w najciekwaszym meczu kolejki Arpol pokonał Więzienie Stanowe Ohio dzięsięcioma oczkami.</description>			
			<pubDate>2016-10-24 15:50:54</pubDate>
			<dc:creator>G.Potęga</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://archiwum.lubuskikosz.pl/newsy/2/aldemed--dga-i-pijaki-z-jednej-paki-na-czele-swoich-dywizji/</guid>
		</item>
			
		<item>
			<title>Trzeci weekend LNBA za nami</title>
			<link>http://archiwum.lubuskikosz.pl/newsy/1/trzeci-weekend-lnba-za-nami/</link>
			<description>Od 8 do 10 października drużyny trzech Dywizji LNBA rozegrali 14 meczy. W Dywizji Atlantyckiej po dwa zwycięstwa mają TOSCANA i CEMBE. Na Wschodzie również dwa teamy nie zaznały jeszcze porażki i prowadzą po trzech kolejkach: DGA i MILLENIUM FACTORY. Na Zachodzie natomiast nieco tłoczniej: OPGK GEOMAP, WIĘZIENIE STANOWE OHIO i PIJAKI Z JEDNEJ PAKI nie przegrały jeszcze meczu i przewodzą w tabeli.</description>			
			<pubDate>2016-10-12 22:02:05</pubDate>
			<dc:creator>G.Potęga</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://archiwum.lubuskikosz.pl/newsy/1/trzeci-weekend-lnba-za-nami/</guid>
		</item>
			
	</channel>
	</rss>
